岩手介绍
岩手介绍
岩手的特色
岩手县拥有国内最大规模的肥沃土地。山峦、海洋和大自然给岩手县带来了丰厚的资源。
岩手县的最高峰是南部富士岩手山(据说因与富士山十分相像而得名),在它周围的广阔土地上,山峦连绵起伏。以群山环抱的盛冈市为中心,这一带的各市町村内分布着许多以“平泉文化”为代表的史迹,向人们展现着岩手县的历史和文化。
县内还分布着多处温泉乡,可为游客消除旅途的疲劳,各具风格的旅馆也能让人感受到更多的旅途乐趣。
此外,沿海一带被称为三陆的地区还被指定为陆中海岸国立公园。海岸地形多种多样,近海一带是世界数一数二的渔场,也因盛产新鲜的鱼贝类而闻名。
在这里,春天可赏樱,夏天可享受海水浴,秋天可观红叶,冬天可体验各种雪上运动,春夏 秋冬都有充满风情的节日活动,还可以品尝到当地的山珍海味。
一年四季各有乐趣,这就是岩手县巨大的魅力。
岩手县的位置
岩手县位于日本东北部,它的县厅所在地盛冈市位于北纬39度42分,东经141度09分。岩手县占地面积有15,378平方公里,东西方向约为122公里,南北方向约为189公里,呈椭圆形,南北方向较长。在日本的各都道府县之中,岩手县的面积排行第二,仅次于北海道。
岩手县的气候
岩手县的内陆地区大部分为山岳丘陵地带,西侧与秋田县交界处是奥羽山脉,与它平行的东部地区是广阔的北上高地。在这两大山系之间自北向南流淌着北上川,其流域一带是广阔的平原。
奥羽山脉沿线地区属于冬季多雪的日本海沿海气候,积雪量大,雪质也很好,因此分布了多处国内屈指可数的滑雪场。
内陆地区属于大陆性气候,北上高地呈高原性和盆地性气候,夏季和冬季温差大,昼夜温差也大。县厅所在地盛冈市,冬期的大部分时间都十分寒冷。
此外,太平洋沿岸地区呈海洋性气候,夏季凉爽,冬季积雪较少,不像内陆地区那么寒冷。
各个地区的气候有所不同,还可以清晰地感受到四季的变迁,这也是岩手县的特征之一。
2009年 盛冈市
| 平均气温(度) | 最高气温(度) | 最低气温(度)) | 降水量(mm) | 降雪总量(cm) | 最深积雪(cm) | |
| 1月 | -0.4 | 3.5 | -4 | 74.5 | 55 | 20 |
| 2月 | -0.5 | 3.9 | -4.5 | 82 | 52 | 27 |
| 3月 | 2.5 | 7.6 | -2.2 | 116.5 | 16 | 9 |
| 4月 | 9.1 | 15 | 3.4 | 105.5 | 0 | 0 |
| 5月 | 15.4 | 21.4 | 9.7 | 43.5 | 0 | 0 |
| 6月 | 18.9 | 24.2 | 14.2 | 71 | 0 | 0 |
| 7月 | 22.1 | 26.8 | 18.7 | 295.5 | 0 | 0 |
| 8月 | 22.5 | 27.1 | 18.8 | 128.5 | 0 | 0 |
| 9月 | 17.7 | 22.7 | 13.1 | 54 | 0 | 0 |
| 10月 | 12.4 | 17.8 | 7.6 | 118.5 | 0 | 0 |
| 11月 | 6.8 | 11 | 2.9 | 113 | 10 | 10 |
| 12月 | 0.9 | 4.6 | -2.8 | 72 | 48 | 17 |
2009年 宫古市
| 平均气温(度) | 最高气温(度) | 最低气温(度)) | 降水量(mm) | 降雪总量(cm) | 最深积雪(cm) | |
| 1月 | 1.4 | 6.4 | -2.6 | 183 | 33 | 22 |
| 2月 | 1.5 | 6.5 | -2.6 | 21.5 | 10 | 22 |
| 3月 | 4.3 | 9.9 | -0.5 | 29 | 1 | 1 |
| 4月 | 9.2 | 14.8 | 4.3 | 198 | 0 | 0 |
| 5月 | 14 | 19.3 | 9.7 | 63.5 | 0 | 0 |
| 6月 | 16.5 | 20.9 | 13.2 | 171.5 | 0 | 0 |
| 7月 | 20.1 | 24.5 | 17 | 122.5 | 0 | 0 |
| 8月 | 20.3 | 23.9 | 17.8 | 109 | 0 | 0 |
| 9月 | 17.7 | 22.3 | 13.8 | 33.5 | 0 | 0 |
| 10月 | 13.6 | 19.1 | 8.7 | 165 | 0 | 0 |
| 11月 | 8.2 | 13.1 | 3.9 | 166 | 0 | 0 |
| 12月 | 3 | 7.3 | -1.2 | 117.5 | 12 | 7 |
2009年 八幡平市
| 平均气温(度) | 最高气温(度) | 最低气温(度)) | 降水量(mm) | 降雪总量(cm) | 最深积雪(cm) | |
| 1月 | -2.4 | 2.1 | -8.2 | 69.5 | 172 | 58 |
| 2月 | -2.2 | 2.6 | -8 | 42 | 109 | 57 |
| 3月 | 1.3 | 6.7 | -3.9 | 62.5 | 43 | 28 |
| 4月 | 8.1 | 14.7 | 1.1 | 85 | 0 | 0 |
| 5月 | 14.7 | 20.9 | 8.3 | 33 | 0 | 0 |
| 6月 | 18 | 23.5 | 13.3 | 114 | 0 | 0 |
| 7月 | 21.5 | 26.4 | 17.4 | 244 | 0 | 0 |
| 8月 | 21.6 | 26.4 | 17.6 | 104 | 0 | 0 |
| 9月 | 16.7 | 22.2 | 11.4 | 40.5 | 0 | 0 |
| 10月 | 11.4 | 17.4 | 5.5 | 94.5 | 0 | 0 |
| 11月 | 5.4 | 10 | 0.9 | 86.5 | 11 | 5 |
| 12月 | -0.1 | 3.7 | -4.7 | 62.5 | 69 | 12 |












